正在加载

新房装修所需材料及费用明细表有吗

  • 作者: 王绾柚
  • 来源: 投稿
  • 2024-11-04


1、新房装修所需材料及费用明细表有吗

新房装修所需材料及费用明细表

材料 | 费用(单位) | 数量 | 总费用

||||
墙面材料

乳胶漆 | 每平方米 15 元 | 100 平方米 | 1,500 元

石膏板 | 每平方米 20 元 | 50 平方米 | 1,000 元

腻子粉 | 每袋 50 元 | 10 袋 | 500 元

墙纸 | 每平方米 30 元 | 30 平方米 | 900 元

地面材料

瓷砖 | 每平方米 80 元 | 100 平方米 | 8,000 元

实木地板 | 每平方米 150 元 | 50 平方米 | 7,500 元

复合地板 | 每平方米 100 元 | 50 平方米 | 5,000 元

吊顶材料

石膏板 | 每平方米 20 元 | 30 平方米 | 600 元

吊顶龙骨 | 每平米 10 元 | 30 平方米 | 300 元

造型灯带 | 每米 50 元 | 50 米 | 2,500 元

厨卫材料

橱柜 | 每延米 1,500 元 | 5 延米 | 7,500 元

瓷砖 | 每平方米 80 元 | 50 平方米 | 4,000 元

水龙头 | 每套 300 元 | 4 套 | 1,200 元

浴缸 | 每套 2,000 元 | 1 套 | 2,000 元

马桶 | 每套 1,000 元 | 2 套 | 2,000 元

门窗材料

防盗门 | 每套 3,000 元 | 1 套 | 3,000 元

入户门 | 每套 2,000 元 | 1 套 | 2,000 元

卧室门 | 每套 1,000 元 | 3 套 | 3,000 元

阳台窗 | 每平方米 300 元 | 10 平方米 | 3,000 元

电器材料

空调 | 每台 3,000 元 | 3 台 | 9,000 元

冰箱 | 每台 2,000 元 | 1 台 | 2,000 元

洗衣机 | 每台 1,500 元 | 1 台 | 1,500 元

油烟机 | 每套 1,000 元 | 1 套 | 1,000 元

其他材料

插座 | 每套 50 元 | 100 套 | 5,000 元

开关 | 每套 20 元 | 50 套 | 1,000 元

灯具 | 每套 200 元 | 20 套 | 4,000 元

五金件 | 按需购买 | 1,000 元

人工费用

瓦工 | 每平方米 80 元 | 150 平方米 | 12,000 元

电工 | 每平方米 50 元 | 100 平方米 | 5,000 元

木工 | 每平方米 60 元 | 100 平方米 | 6,000 元

油漆工 | 每平方米 30 元 | 100 平方米 | 3,000 元

总费用: 约 75,000 元

备注:

本费用明细表是估算值,实际费用可能因材料品牌、施工难度和地区差异而有所不同。

建议在装修前请专业人员进行现场勘查和报价。

装修过程中应留出 10% 左右的备用金,以备不时之需。